●異形鉄筋を使用したインサートです。
●EKFL高ナットよりも、使用する異形鉄筋が1サイズ細くなっています。
(鉄筋サイズ M16→D22 M20→D29 M22→D32 M24→D35)
●在庫品以外のサイズの製造も承ります。
EKF高ナット(異形鉄筋インサート)製品画像
(EKF16050 ※画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
端部には、袋状の内ネジ(メスネジ)が切られており、ボルトを取り付けることができます。
コンクリートの中にインサートが埋め込まれています。
インサートの使用例
一例として、複数のコンクリート躯体同士をプレートなどで固定するためのネジ穴として使用します。
※ネジ穴をふさいでおく樹脂製のキャップも取り扱っています。雨水浸入防止などに、よく使用されています。
商品名:詰め栓 | 商品名:平キャップ |
ポリエチレン製です。在庫寸法は豊富にあります。 |
ポリエチレン製です。頭部分は平らな形状です。 |
インサートのネジ穴に使用した場合のイメージ図
詰め栓使用時 |
平キャップ使用時 |
EKF高ナット(異形鉄筋インサート)寸法図
商品番号 |
ネジ径 | 全長 | ネジ長 | 材料径 | 付着応力度(1.8N/mm2)による 計算引抜荷重 |
引抜 荷重 計算書 |
せん断 荷重 計算書 |
図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKF10040 | M10 | 40 | 20 | D16 | 3.6kN ( 367kg) | |||
EKF10050 | 〃 | 50 | 25 | 〃 | 4.5kN ( 459kg) | |||
EKF12040 | M12 | 40 | 20 | D19 | 4.2kN ( 429kg) | |||
EKF12050 | 〃 | 50 | 30 | 〃 | 5.4kN ( 551kg) | |||
EKF12060 | 〃 | 60 | 〃 | 〃 | 6.5kN ( 663kg) | |||
EKF12070 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 7.6kN ( 776kg) | |||
EKF12075 | 〃 | 75 | 〃 | 〃 | 8.1kN ( 827kg) | |||
EKF12080 | 〃 | 80 | 〃 | 〃 | 8.6kN ( 878kg) | |||
EKF12100 | 〃 | 100 | 35 | 〃 | 10.8kN (1102kg) | |||
EKF12150 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 16.2kN (1653kg) | |||
EKF16040 | M16 | 40 | 25 | D22 | 4.4kN ( 449kg) | |||
EKF16050 | 〃 | 50 | 35 | 〃 | 6.3kN ( 643kg) | |||
EKF16060 | 〃 | 60 | 〃 | 〃 | 7.6kN ( 776kg) | |||
EKF16075 | 〃 | 75 | 〃 | 〃 | 9.5kN ( 969kg) | |||
EKF16100 | 〃 | 100 | 40 | 〃 | 12.6kN (1286kg) | |||
EKF16150 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 18.9kN (1929kg) | |||
EKF20050 | M20 | 50 | 35 | D29 | 7.0kN ( 714kg) | |||
EKF20075 | 〃 | 75 | 〃 | 〃 | 12.2kN (1245kg) | |||
EKF20100 | 〃 | 100 | 40 | 〃 | 16.2kN (1653kg) | |||
EKF20125 | 〃 | 125 | 〃 | 〃 | 20.3kN (2071kg) | |||
EKF20150 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 24.6kN (2510kg) | |||
EKF20200 | 〃 | 200 | 〃 | 〃 | 32.4kN (3306kg) | |||
EKF22075 | M22 | 75 | 40 | D32 | 13.5kN (1378kg) | |||
EKF22100 | 〃 | 100 | 45 | 〃 | 18.0kN (1837kg) | |||
EKF22125 | 〃 | 125 | 〃 | 〃 | 22.5kN (2296kg) | |||
EKF22150 | 〃 | 150 | 40 | 〃 | 27.0kN (2755kg) | |||
EKF22200 | 〃 | 200 | 45 | 〃 | 36.0kN (3673kg) | |||
EKF24080 | M24 | 80 | 40 | D35 | 15.8kN (1612kg) | |||
EKF24100 | 〃 | 100 | 45 | 〃 | 19.8kN (2020kg) | |||
EKF24125 | 〃 | 125 | 〃 | 〃 | 24.8kN (2531kg) | |||
EKF24150 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 29.7kN (3031kg) | |||
EKF24175 | 〃 | 175 | 〃 | 〃 | 34.7kN (3541kg) | |||
EKF24200 | 〃 | 200 | 〃 | 〃 | 39.6kN (4041kg) |
※メッキ品は、ユニクロメッキになります。
※全長が短いとせん断荷重時は、コンクリートがプライアウト破壊することがあります。(指針では材料径×6倍以上の長さを推奨)
引抜き試験結果
EKF高ナット EKF12050(M12 D19×全長50mm) |
---|
EKF高ナット EKF16075(M16 D22×全長75mm) |
---|