小売部門での、六角ボルト ミリネジ M3~M16 鉄製(ユニクロメッキ品) の在庫サイズをご紹介します。(●は在庫有り)
| 六角ボルト 在庫サイズ (下記に無いサイズや、在庫が少ない場合もお取り寄せ致します。) |
![]() |
鉄製(ユニクロメッキ品)
| ネジ径 M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首下 5mm |
|||||||||
| 8mm | |||||||||
| 10mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12mm | ● | ● | |||||||
| 15mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 30mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 35mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 45mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ネジ径 M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 | |
| 首下 55mm |
● | ● | |||||||
| 60mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 65mm | ● | ● | ● | ||||||
| 70mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 75mm | ● | ||||||||
| 80mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 85mm | ● | ||||||||
| 90mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 95mm | ● | ||||||||
| 100mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ネジ径 M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 | |
| 首下 110mm |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 125mm | ● | ||||||||
| 130mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 140mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| 150mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 160mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| 170mm | ● | ● | ● | ||||||
| 180mm | ● | ● | ● | ||||||
| 190mm | ● | ● | |||||||
| 200mm | ● | ● | ● | ● |
※在庫品は、基本的には押しねじ(全ネジタイプ)ですが、中ボルト(半ネジタイプ)の場合もあります。
221029




