小売部門での、バネ座金(スプリングワッシャー) 鉄製・ステンレス製 の在庫サイズをご紹介します。
(●は在庫有り)
バネ座金 在庫サイズ (下記に無いサイズや、在庫が少ない場合もお取り寄せ致します。) |
対応ネジ径 | 鉄製 ユニクロ メッキ品 在庫 |
鉄製 生地品 在庫 |
ステンレス製 在庫 |
穴径 | 直径 | 厚さ (2t) |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | ||||||
M2.3 | ||||||
M2.6 | ||||||
M3 | ● | ● | 3.1 | 5.9 | 1.4 | |
M4 | ● | ● | 4.1 | 7.6 | 2.0 | |
M5 | ● | ● | 5.1 | 9.2 | 2.6 | |
M6 | ● | ● | 6.1 | 12 | 3.0 | |
M8 | ● | ● | 8.2 | 15 | 4.0 | |
M10 | ● | ● | ● | 10 | 18 | 5.0 |
M12 | ● | ● | ● | 12 | 22 | 6.0 |
M14 | ● | ● | 14 | 25 | 7.0 | |
対応ネジ径 | 鉄製 ユニクロ メッキ品 在庫 |
鉄製 生地品 在庫 |
ステンレス製 在庫 |
穴径 | 直径 | 厚さ (2t) |
M16 | ● | ● | ● | 16 | 28 | 8.0 |
M18 | ● | ● | 18 | 31 | 9.2 | |
M20 | ● | ● | ● | 20 | 34 | 10.2 |
M22 | ● | 23 | 38 | 11.2 | ||
M24 | ● | ● | 25 | 40 | 11.8 | |
M27 | ● | 28 | 45 | 13.6 | ||
M30 | ● | 31 | 50 | 15.0 | ||
M33 | ● | 34 | 55 | 16.4 | ||
M36 | 37 | 59 | 18.0 | |||
M39 | ● | 40 | 63 | 19.0 | ||
M42 | 43 | 67 | 19.0 | |||
対応ネジ径 | 鉄製 ユニクロ メッキ品 在庫 |
鉄製 生地品 在庫 |
ステンレス製 在庫 |
穴径 | 直径 | 厚さ (2t) |
W5/32 | ||||||
W3/16 | ||||||
W1/4 | ||||||
W5/16 | ||||||
W3/8 | ● | 9.8 | 17.8 | 4.8 | ||
W7/16 | ||||||
W1/2 | ● | ● | 13.0 | 22.7 | 6.4 | |
W5/8 | ||||||
W3/4 | ||||||
W7/8 | ||||||
W1 |
221105