 
寸法表
 
| 商品番号 | ネジ径 | 外径 | 内径 | 首下 | 使用荷重 | 
|---|---|---|---|---|---|
| TAI08015 | M8 | 32.6 | 20 | 15 | 0.79kN( 80kg) | 
| TAI10018 | M10 | 41 | 25 | 18 | 1.47kN( 150kg) | 
| TAI12022 | M12 | 50 | 30 | 22 | 2.16kN( 220kg) | 
| TAI16027 | M16 | 60 | 35 | 27 | 4.41kN( 450kg) | 
| TAI20030 | M20 | 72 | 40 | 30 | 6.18kN( 630kg) | 
| TAI24038 | M24 | 90 | 50 | 38 | 9.32kN( 950kg) | 
| TAI30045 | M30 | 110 | 60 | 45 | 14.7kN(1500kg) | 
| TAI36055 | M36 | 133 | 70 | 55 | 22.6kN(2300kg) | 
| TAI42065 | M42 | 151 | 80 | 65 | 33.3kN(3400kg) | 
| TAI48070 | M48 | 170 | 90 | 70 | 44.1kN(4500kg) | 
| TAI64090 | M64 | 210 | 110 | 90 | 88.3kN(9000kg) | 



