小売部門での、丸座金(丸ワッシャー) 鉄製(ユニクロメッキ品)・ステンレス製 の在庫サイズをご紹介します。
(●は在庫有り)
丸座金 在庫サイズ (下記に無いサイズや、在庫が少ない場合もお取り寄せ致します。) |
対応ネジ径 | ユニクロ品 在庫 |
ステンレス製 在庫 |
穴径 | 直径 | 厚さ |
---|---|---|---|---|---|
M2 | |||||
M2.3 | |||||
M2.6 | ● | 2.9 | 7.5 | 0.5 | |
M3 | ● | ● | 3.3 | 8 | 0.5 |
M4 | ● | ● | 4.5 | 12 | 0.8 |
M5 | ● | ● | 5.5 | 12 | 0.8 |
M6 | ● | ● | 6.5 | 13 | 1.0 |
M8 | ● | ● | 8.5 | 18 | 1.6 |
M10 | ● | ● | 11 | 22 | 1.6 |
M12 | ● | ● | 14 | 26 | 2.3 |
M14 | ● | ● | 16 | 30 | 3.2 |
対応ネジ径 | ユニクロ品 在庫 |
ステンレス製 在庫 |
穴径 | 直径 | 厚さ |
M16 | ● | ● | 18 | 32 | 3.2 |
M18 | ● | ● | 20 | 36 | 3.2 |
M20 | ● | ● | 22 | 40 | 3.2 |
M22 | ● | ● | 24 | 44 | 4.5 |
M24 | ● | ● | 26 | 48 | 4.5 |
M27 | ● | 28 | 52 | 4.5 | |
M30 | ● | 33 | 58 | 4.5 | |
M33 | ● | 36 | 62 | 4.5 | |
M36 | ● | 39 | 68 | 6.0 | |
M39 | ● | 42 | 72 | 6.0 | |
M42 | 45 | 78 | 6.0 | ||
対応ネジ径 | ユニクロ品 在庫 |
ステンレス製 在庫 |
穴径 | 直径 | 厚さ |
W5/32 | |||||
W3/16 | |||||
W1/4 | ● | ||||
W5/16 | ● | ||||
W3/8 | ● | 11 | 22 | 1.6 | |
W7/16 | ● | 13 | 24 | 2.3 | |
W1/2 | ● | 15 | 26 | 2.3 | |
W5/8 | ● | 18 | 32 | 3.2 | |
W3/4 | ● | 22 | 40 | 3.2 | |
W7/8 | ● | 24 | 44 | 4.5 | |
W1 | ● | 28 | 52 | 4.5 |
221105