●ステンレス異形鉄筋を使用したインサートです。
●横穴あけ加工もできます。
●SUS410製も製造できます。
●在庫品以外のサイズの製造も承ります。
SUSEKF高ナット(SUS異形鉄筋インサート)製品画像
(SUSEKFL22100)
SUSEKF高ナット(SUS異形鉄筋インサート)寸法図
ネジ径 | 全長 | 材料径 | 付着応力度 (1.8N/mm2) による計算引抜荷重 | |
---|---|---|---|---|
SUSEKF10050 | M10 | 50 | D16 | 4.5kN ( 459kg) |
SUSEKF12040 | M12 | 40 | D19 | 4.3kN ( 439kg) |
SUSEKF12050 | 〃 | 50 | 〃 | 5.4kN ( 551kg) |
SUSEKF12075 | 〃 | 75 | 〃 | 8.1kN ( 827kg) |
SUSEKF12100 | 〃 | 100 | 〃 | 10.7kN (1092kg) |
SUSEKF16040 | M16 | 40 | D22 | 5.0kN ( 510kg) |
SUSEKF16050 | 〃 | 50 | 〃 | 6.2kN ( 633kg) |
SUSEKF16060 | 〃 | 60 | 〃 | 7.5kN ( 765kg) |
SUSEKFL16050 | 〃 | 50 | D25 | 6.7kN ( 684kg) |
SUSEKFL16075 | 〃 | 75 | 〃 | 10.6kN (1082kg) |
SUSEKFL16100 | 〃 | 100 | 〃 | 14.1kN (1439kg) |
SUSEKFL16125 | 〃 | 125 | 〃 | 17.7kN (1806kg) |
SUSEKFL16150 | 〃 | 150 | 〃 | 21.2kN (2163kg) |
SUSEKFL16200 | 〃 | 200 | 〃 | 28.3kN (2888kg) |
SUSEKFL20050 | M20 | 50 | D32 | 9.0kN ( 918kg) |
SUSEKFL20075 | 〃 | 75 | 〃 | 13.6kN (1388kg) |
SUSEKFL20100 | 〃 | 100 | 〃 | 18.1kN (1847kg) |
SUSEKFL20120 | 〃 | 120 | 〃 | 21.7kN (2214kg) |
SUSEKFL20150 | 〃 | 150 | 〃 | 27.1kN (2765kg) |
SUSEKFL20200 | 〃 | 200 | 〃 | 36.2kN (3694kg) |
SUSEKFL22100 | M22 | 100 | D35 | 19.8kN (2020kg) |
SUSEKFL22125 | 〃 | 125 | 〃 | 24.7kN (2520kg) |
SUSEKFL22150 | 〃 | 150 | 〃 | 29.7kN (3031kg) |
SUSEKFL24075 | M24 | 75 | D38 | 16.1kN (1643kg) |
SUSEKFL24100 | 〃 | 100 | 〃 | 21.5kN (2194kg) |
SUSEKFL24120 | 〃 | 120 | 〃 | 25.8kN (2633kg) |
SUSEKFL24150 | 〃 | 150 | 〃 | 32.2kN (3286kg) |
SUSEKFL24200 | 〃 | 200 | 〃 | 43.0kN (4388kg) |
※全長が短いとせん断荷重時は、コンクリートがプライアウト破壊することがあります。(指針では材料径×6倍以上の長さを推奨)